Matériel en vente > Tracteurs > CASE MXU 110 PRO
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Numéro de stock : | 8222 |
| Modèle | MXU 110 PRO |
| Année | 2005 |
| Heures | 8000 |
| Pneus avant | 380/85R28 |
| Pneus arrière | 450/85R38 |
| Usure pneus avant | 50% |
| Usure pneus arrière | 90% |
| Puissance | 116CV |
| Roues motrices | 4RM |
| Moteur | 4 Cylindres |
- Toit panoramique
- Chargeur Case LRX100 interface euro
- 3ème point
- 2 DE
- Problème de de HI-LO, avance et recule mais bloque en rapide
- Clim
- Boite de vitesse mécanique / Hi-Lo
- Prévoir des réparations.








