Matériel en vente > Tracteurs > Kubota M5111
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Numéro de stock : | DPV12 |
| Modèle | M5111 |
| Année | 2019 |
| Heures | 2450 |
| Pneus avant | 360/70R24 Michelin Omnibib |
| Pneus arrière | 480/70R34 Michelin Omnibib |
| Usure pneus avant | 30% |
| Usure pneus arrière | 20% |
| Puissance | 113CV |
| Roues motrices | 4RM |
| Moteur | 4 cylindres Kubota 3.8L |
- Chargeur MXU407 tablier euro avec 3ème fonction, commande électrique
- PDF 540/540E
- Crochet ramasseur
- 3ème point + Barre oscillante
- Toit visioline
- 3 DE
- Garde boue avant
- Inverseur hydraulique
- Climatisation
- Boite de vitesse mécanique / Hilo










