Matériel en vente > Chariots élévateurs > Renault
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Numéro de stock : | 7646 |
| Heures | 9264 |
| Pneus avant | 12.4/28 |
| Pneus arrière | 215/75R16 |
| Usure pneus avant | 30% |
| Usure pneus arrière | 70% |
| Roues motrices | 2RM |
| Accessoires | Fourche à palette |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Numéro de stock : | 7646 |
| Heures | 9264 |
| Pneus avant | 12.4/28 |
| Pneus arrière | 215/75R16 |
| Usure pneus avant | 30% |
| Usure pneus arrière | 70% |
| Roues motrices | 2RM |
| Accessoires | Fourche à palette |
Gérant et commercial export
Commercial agricole
Commercial TP
