Matériel en vente > Tombereaux > Terex TA3SH
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Numéro de stock : | 7628 |
| Modèle | TA3SH |
| Année | 2015 |
| Heures | 2029 |
| Numéro de série | SLBDRDKDEF7PD7951 |
| Poids à vide | 2.34T |
| Charge utile | 3T |
| Hauteur | 2m92 |
| Largeur | 1m84 |
| Longueur | 4m |
| Pneus avant | 11.5/80-15.3 |
| Pneus arrière | 11.5/80-15.3 |
| Usure pneus avant | 90% |
| Usure pneus arrière | 90% |
| Moteur | Kubota |
- Matériel vendu dans l'état
- Possibilité de révision, vidange et garantie pour un prix total de 16 000€ HT








