| Stock | Marque | Modèle | Année | Heures | Prix export |
| 7965 | CASE | MAXXUM 5140 | 1995 | 8500 | 10 500 € |
| 7626 | CASE IH | MXU 115 | 2007 | 5500 | 28 000 € |
| 7873 | CASE IH | MXM120 | 2002 | 8700 | 18 000 € |
| 7875 | CASE IH | MX90C | 2000 | 10300 | 13 500 € |
| 7894 | CLAAS | ARES 816 | 2006 | 7800 | 21 500 € |
| 7895 | CLAAS | ARION 640 | 2008 | 7500 | 21 500 € |
| 7716 | DEUTZ | 6155,4 | 2018 | 896 | 59 000 € |
| 7758 | DEUTZ | 6130-4 | 2015 | 5560 | 35 000 € |
| 7698 | FIAT | 880 | 1979 | 3 800 € | |
| 7874 | FIAT | 90-90 DT | 1986 | 18100 | 8 000 € |
| 7250 | FORD | 5610 | 1983 | 10000 | 4 750 € |
| 7290 | FORD | 6710 | 1986 | 7717 | 6 000 € |
| 7318 | FORD | TW20 | 1981 | 16000 | 7 500 € |
| 7856 | FORD | 6600 | 5 000 € | ||
| 7859 | FORD | 7910 | 1984 | 6 500 € | |
| 7896 | FORD | 5600 | 1979 | 4 500 € | |
| 7964 | FORD | 7810 | 1988 | 8210 | 14 500 € |
| 7892 | IH | 745 XL | 1984 | 7177 | 7 000 € |
| 7699 | JD | 1640 | 1986 | 11932 | 8 000 € |
| 7715 | JD | 6200 | 1995 | 13450 | 16 500 € |
| 7717 | JD | 1640 | 1986 | 8750 | 10 500 € |
| 7727 | JD | 6100 | 1993 | 18880 | 13 500 € |
| 7728 | JD | 6320 | 2002 | 8500 | 29 000 € |
| 7782 | JD | 3040 | 1980 | 12057 | 9 000 € |
| 7840 | JD | 5080 R | 2009 | 5630 | 26 000 € |
| 7906 | JD | 6920S | 2003 | 7050 | 33 000 € |
| 7848 | JD | 6145M | 2017 | 6000 | 52 000 € |
| 7557 | KUBOTA | M100 GX II | 2016 | 1710 | 32 500 € |
| 5422 | MF | 165 | 1967 | 4615 | 2 750 € |
| 6205 | MF | 155 | 1976 | 1031 | 2 750 € |
| 6309 | MF | 260 | 1982 | 3 500 € | |
| 6384 | MF | 165 | 1966 | 2 500 € | |
| 6558 | MF | 175 | 1967 | 4 250 € | |
| 6585 | MF | 155 | 1972 | 2 500 € | |
| 6882 | MF | 158 | 1968 | 2 500 € | |
| 7454 | MF | 6455 | 2011 | 13000 | 15 500 € |
| 7538 | MF | 7475 | 2009 | 8700 | 36 000 € |
| 7686 | MF | 188 | 1975 | 0 | 6 000 € |
| 7711 | MF | 5435 | 2011 | 8900 | 24 500 € |
| 7712 | MF | 698 | 1986 | 10000 | 5 000 € |
| 7714 | MF | 135 | 1 500 € | ||
| 7774 | MF | 5475 | 2010 | 7265 | 32 000 € |
| 7775 | MF | 6490 | FF | 8000 | 30 000 € |
| 7793 | MF | 6460 | 2008 | 7868 | 22 000 € |
| 7799 | MF | 6460 | 2004 | 8050 | 19 500 € |
| 7801 | MF | 178 | 1971 | 6 750 € | |
| 7815 | MF | 590 | 1977 | 6 750 € | |
| 7818 | MF | 6475 | 2006 | 5700 | 25 500 € |
| 7832 | MF | 590 | 1976 | 10000 | 6 750 € |
| 7838 | MF | 165 | 1971 | 7832 | 6 250 € |
| 7885 | MF | 168 | 1975 | 10670 | 7 000 € |
| 7893 | MF | 7495 | 2007 | 7350 | 32 000 € |
| 7954 | MF | 7480 | 2009 | 8250 | 32 000 € |
| 7961 | MF | 575 | 1980 | 6 000 € | |
| 7962 | MF | 168 | 1979 | 5 000 € | |
| 6274 | MF | 165 | NO CG | 2 500 € | |
| 7760 | NH | T4-65 | 2019 | 1100 | 29 000 € |
| 7785 | NH | TS115 | 2002 | 8368 | 17 000 € |
| 7880 | NH | T7-200 | 2012 | 8712 | 30 000 € |
| 7963 | NH | TSA 100 | 2004 | 8500 | 20 500 € |
| 7751 | RENAULT | 461 | 1979 | 4568 | 5 500 € |
| 7976 | RENAULT | CERES 95 | 1994 | 8750 | 14 000 € |
| 7861 | SAME | ANTARES II 130 | 1998 | 8000 | 10 000 € |
| 7687 | VALTRA | N122 | 2011 | 15000 | 20 500 € |
| 7757 | VALTRA | N123 | 2013 | 6300 | 36 000 € |



